Rohölpreisentwicklung wöchentlich
Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
---|---|---|---|---|
1 | 14/02/2017 | 138,82 | 118,76 | 59,02 |
Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
Quelle: www.eia.gov, www.opec.org
Rohölpreisentwicklung wöchentlich [$/bbl]
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
Zeilennummer | Kalenderwoche | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53,09 | 55,13 | 53,34 |
2 | 2 | 52,05 | 54,02 | 52,07 |
3 | 3 | 52,05 | 54,19 | 51,82 |
4 | 4 | 52,51 | 54,91 | 52,74 |
5 | 5 | 53,18 | 55,53 | 53,33 |
6 | 6 | 52,93 | 54,48 | 52,88 |
7 | 7 | 53,23 | 54,46 | 53,22 |
8 | 8 | 53,68 | 55,40 | 54,03 |
9 | 9 | 53,63 | 54,40 | 53,56 |
10 | 10 | 52,00 | 52,78 | 50,50 |
11 | 11 | 49,17 | 50,29 | 48,03 |
12 | 12 | 48,66 | 50,10 | 47,28 |
13 | 13 | 49,45 | 51,33 | 49,14 |
14 | 14 | 51,60 | 53,28 | 51,26 |
15 | 15 | 53,40 | 54,83 | 53,19 |
16 | 16 | 51,53 | 52,08 | 51,09 |
17 | 17 | 49,35 | 49,55 | 49,12 |
18 | 18 | 48,14 | 48,70 | 47,21 |
19 | 19 | 47,57 | 48,00 | 47,04 |
20 | 20 | 49,96 | 51,75 | 49,24 |
21 | 21 | 51,11 | 52,58 | 50,21 |
22 | 22 | 48,79 | 50,23 | 48,48 |
23 | 23 | 46,48 | 47,28 | 46,57 |
24 | 24 | 45,21 | 46,18 | 45,30 |
25 | 25 | 43,42 | 44,63 | 43,09 |
26 | 26 | 44,57 | 46,16 | 44,63 |
27 | 27 | 46,68 | 48,17 | 44,96 |
28 | 28 | 45,53 | 47,10 | 45,51 |
29 | 29 | 46,91 | 47,99 | 46,41 |
30 | 30 | 47,99 | 49,95 | 48,27 |
31 | 31 | 49,91 | 52,04 | 49,52 |
32 | 32 | 50,22 | 51,96 | 49,08 |
33 | 33 | 48,71 | 50,58 | 47,52 |
34 | 34 | 49,70 | 52,03 | 47,68 |
35 | 35 | 49,56 | 52,25 | 46,68 |
36 | 36 | 51,68 | 53,88 | 48,58 |
37 | 37 | 52,82 | 55,54 | 49,07 |
38 | 38 | 54,22 | 57,03 | 50,12 |
39 | 39 | 55,78 | 58,75 | 51,77 |
40 | 40 | 54,38 | 56,08 | 50,23 |
41 | 41 | 54,41 | 56,21 | 50,77 |
42 | 42 | 55,72 | 57,78 | 51,74 |
43 | 43 | 56,34 | 58,58 | 52,51 |
44 | 44 | 58,72 | 61,04 | 54,59 |
45 | 45 | 61,66 | 64,29 | 57,05 |
46 | 46 | 60,29 | 61,52 | 55,81 |
47 | 47 | 60,94 | 62,68 | 57,47 |
48 | 48 | 61,35 | 63,73 | 57,81 |
49 | 49 | 60,84 | 63,08 | 56,92 |
50 | 50 | 61,71 | 64,35 | 57,17 |
51 | 52 | 62,17 | 64,36 | 57,87 |
52 | 52 | 63,99 | 66,04 | 59,88 |
Quelle: www.eia.gov, www.opec.org
Rohölpreisentwicklung monatlich
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
Quelle: www.eia.gov, www.opec.org
Rohölpreisentwicklung monatlich [$/bbl]
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
Zeilennummer | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 26,50 | 30,70 | 31,68 |
2 | Feb | 28,72 | 32,18 | 30,32 |
3 | Mrz | 34,65 | 38,21 | 37,55 |
4 | Apr | 37,86 | 41,58 | 40,75 |
5 | Mai | 43,21 | 46,74 | 46,71 |
6 | Jun | 45,84 | 48,25 | 48,76 |
13 | Jul | 42,68 | 44,95 | 44,65 |
14 | Aug | 43,10 | 45,84 | 44,72 |
15 | Sep | 42,89 | 46,57 | 45,18 |
16 | Okt | 47,87 | 49,52 | 49,78 |
17 | Nov | 43,22 | 44,73 | 45,66 |
18 | Dez | 51,67 | 53,29 | 51,97 |
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
Quelle: www.eia.gov, www.opec.org
Rohölpreisentwicklung jährlich
Quelle: www.eia.gov, www.opec.org
Rohölpreisentwicklung jährlich [$/bbl]
Quelle: www.eia.gov, www.opec.org